Тел.: (499) 572-45-70
Курс евро: руб.
фото модель технич. хар-ки цена, евро цена, рубль
Подробнее... Elsea Exel-WP220 2х1,2 кВт, 340 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 77 л, 28 кг 338 13340.86
Подробнее... Elsea Exel-WP250 2х1,3 кВт, 430 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 77 л, 29 кг 355 14011.85
Подробнее... Elsea Verso-WP220 2х1,2 кВт, 340 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 77 л, 31,5 кг 371 14643.37
Подробнее... Elsea Exel-WI220 2х1,2 кВт, 340 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 76 л, 29 кг 383 15117.01
Подробнее... Elsea Exel-WP330 3х1,1 кВт, 510 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 77 л, 31,5 кг 386 15235.42
Подробнее... Elsea Verso-WP250 2х1,3 кВт, 430 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 77 л, 32,5 кг 393 15511.71
Подробнее... Elsea Exel-WI250 2х1,3 кВт, 430 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 76 л, 30 кг 401 15827.47
Подробнее... Elsea Exel-WP375 3х1,2 кВт, 645 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 77 л, 32,5 кг 406 16024.82
Подробнее... Elsea Verso-WP330 3х1,1 кВт, 510 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 77 л, 35 кг 458 18077.26
Подробнее... Elsea Verso-WI220 2х1,2 кВт, 340 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 76 л, 32,5 кг 461 18195.67
Подробнее... Elsea Exel-WI330 3х1,1 кВт, 510 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 76 л, 34 кг 468 18471.96
Подробнее... Elsea Verso-WI250 2х1,3 кВт, 430 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 76 л, 33,5 кг 474 18708.78
Подробнее... Elsea Exel-WI375 3х1,2 кВт, 645 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 76 л, 34,5 кг 482 19024.54
Подробнее... Elsea Verso-WP375 3х1,2 кВт, 645 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 77 л, 36 кг 494 19498.18
Подробнее... Elsea Verso-WI330 3х1,1 кВт, 510 м3/ч, 2250 мм водн. ст., 76 л, 36 кг 534 21076.98
Подробнее... Elsea Verso-WI375 3х1,2 кВт, 645 м3/ч, 2400 мм водн. ст., 76 л, 37 кг 550 21708.50
Профессиональные аппараты высокого давления без подогрева воды
Подробнее...
Karcher HD 5/12 С
Цена: 27273.77 руб.
  подробнее
Аккумуляторные поломоечные машины
Подробнее...
Karcher BD 750 BAT Package
Цена: 463772.50 руб.
  подробнее
Профессиональные водопылесосы
Подробнее...
Delvir LEO
Цена: 6473.08 руб.
  подробнее
 • Московская обл., г. Химки © 2009 •